料金表
ゾーン | 定額運賃 | 深夜早朝運賃 PM 10:00~AM 5:00 |
障がい者 割引運賃 | 障がい者割引 深夜早朝運賃 PM 10:00~AM 5:00 |
---|---|---|---|---|
江戸川区 | 8,200 | 9,700 | 7,300 | 8,700 |
台東区 | 8,400 | 9,900 | 7,500 | 8,900 |
墨田区 | 8,400 | 9,900 | 7,500 | 8,900 |
文京区 | 8,600 | 10,000 | 7,700 | 9,000 |
千代田区 | 6,900 | 8,300 | 6,200 | 7,400 |
新宿区 | 8,300 | 9,800 | 7,400 | 8,800 |
渋谷区 | 7,800 | 9,200 | 7,000 | 8,200 |
足立区 | 10,200 | 12,000 | 9,100 | 10,800 |
葛飾区 | 10,400 | 12,300 | 9,300 | 11,000 |
荒川区 | 9,500 | 11,200 | 8,500 | 10,000 |
北区 | 10,100 | 11,900 | 9,000 | 10,700 |
豊島区 | 10,200 | 12,100 | 9,100 | 10,800 |
中野区 | 9,100 | 10,800 | 8,100 | 9,700 |
杉並区 | 9,900 | 11,700 | 8,900 | 10,500 |
世田谷区 | 8,100 | 9,600 | 7,200 | 8,600 |
板橋区 | 11,300 | 13,400 | 10,100 | 12,000 |
練馬区 | 11,700 | 13,800 | 10,500 | 12,400 |
武蔵野市 | 12,800 | 15,200 | 11,500 | 13,600 |
三鷹市 | 12,200 | 14,400 | 10,900 | 12,900 |
※運行の途中において、運送の中断や目的地または経路の変更などが生じた場合は、メータ料金と致します。
(上記の場合に備え、通常のご乗車時と同じメータ器の操作を致しますのでご了承ください。)
※午後10時~午前5時の間に、ご乗車且つご降車頂く場合は、深夜早朝割増適用定額運賃となります。
※障がいをお持ちの方は、一割引とさせていただきます。その際は障がい者手帳のご提示をお願いしております。ご了承下さい。
お申し込み・お問い合わせ
ご利用日前日の15時までに
お申し込みください。
(完全予約制)
TEL 03-3886-4177
英語・中国語・韓国語
でのご案内
羽田空港定額運賃について
「英語」「中国語」「韓国語」での
ご案内をしております。
東旅協 https://www.taxi-tokyo.or.jp/teigaku/